РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Начало действия документа - 10.03.2025. Название документа Приказ Росстата от 10.03.2025 N 115 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 1-ИТ "Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ)" с указаниями по ее заполнению" Приказ Росстата от 10.03.2025 N 115
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | |||
Конфиденциальность гарантируется получателем информации | |||
ВЫБОРОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ (ОБСЛЕДОВАНИЯ ИКТ) | |||
с 13 по 19 октября 2025 г. | |||
с 17 по 23 ноября 2025 г. | |||
(периоды проведения опроса) | |||
Заполняется на домохозяйство и на лиц в возрасте от 15 лет и старше | |||
Предоставляют | Сроки предоставления | Форма N 1-ИТ | ||
лица, проводящие опрос (интервьюеры): | на следующий день после окончания опроса | Приказ Росстата: Об утверждении формы от __________ N ___ О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ | ||
- | территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | |||
Годовая | ||||
Код | Код (проставляет интервьюер) | |||||
формы по ОКУД | территории по ОКАТО (2 знака) | местности (города - 1, села - 2) | района по ОКТМО (5 знаков) | участка (7 знаков) | карточки (3 знака) | домохозяйства (1 знак) |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
0604002 | ||||||
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ! |
Вся сообщенная Вами информация рассматривается как конфиденциальная и будет использована только для формирования официальной статистической информации |
N п/п | Переход к вопросу | |||
ВСЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛА ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА ДОМОХОЗЯЙСТВО | ||||
C1 Имеется ли в Вашем домохозяйстве компьютер любого типа (настольный, мобильный или планшетный)? | ||||
1 | ||||
2 | ||||
CInt1 Имеет ли Ваше домохозяйство доступ в Интернет? | ||||
1 | ||||
2 | ||||
Какое устройство используется в домохозяйстве для выхода в Интернет? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 7) | ||||
CInt2_1 Настольный (стационарный) компьютер | 1 | |||
CInt2_2 Мобильный компьютер (лэптоп, ноутбук, нетбук, ультрабук) | 2 | |||
CInt2_3 Планшетный компьютер | 3 | |||
CInt2_8 Мобильный телефон или смартфон | 8 | |||
CInt2_9 Другое мобильное устройство (например, портативный медиаплеер, устройство для чтения электронных книг и другое) | 9 | |||
CInt2_5 Игровая видеоприставка или портативная игровая консоль | 5 | |||
CInt2_6 Телевизор со специальным устройством (Smart TV) | 6 | |||
CInt2_7 Затрудняюсь ответить | 7 | |||
Какими "умными" устройствами с возможностью подключения к Интернету (например, через мобильное приложение) пользуется Ваше домохозяйство? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 6 ИЛИ КОД 7) | ||||
CInt6_1 "Умная" колонка (например, с виртуальным помощником Алиса, Маруся, Салют, Сири и другими) | 1 | |||
CInt6_2 Робот-пылесос | 2 | |||
CInt6_3 Устройства "умного" дома (например, розетки, лампочки, датчики протечки, газа, дыма, термостат, счетчик электроэнергии, сигнализация, замок на входную дверь и другие) | 3 | |||
CInt6_4 Другая "умная" бытовая техника, которой можно управлять через Интернет (например, кондиционер, чайник, весы и другие) | 4 | |||
CInt6_5 Детские игрушки с подключением к Интернету (например, игрушки-роботы, интерактивные куклы и другие) | 5 | |||
CInt6_6 Затрудняюсь ответить | 6 | |||
CInt6_7 Нет "умных" устройств в домохозяйстве | 7 | |||
Имеет ли Ваше домохозяйство широкополосный (фиксированный или мобильный) доступ в Интернет? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 3) | ||||
(например, через кабель, оптическое волокно, спутник, цифровую абонентскую линию, Wi-Fi) | 1 | |||
(через сеть мобильной связи) | 2 | |||
3 | ||||
CInt4 Ваше домохозяйство удовлетворено качеством интернет-соединения? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 означает "полностью не удовлетворено", а 5 - "полностью удовлетворено" (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, НА ОСНОВЕ ОЗВУЧЕННОГО РЕСПОНДЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ ОТМЕТЬТЕ ОДИН ПОДХОДЯЩИЙ КОД) | ||||
5 (полностью удовлетворено) | 1 | |||
4 (удовлетворено) | 2 | |||
3 (частично удовлетворено) | 3 | |||
2 (не удовлетворено) | 4 | |||
1 (полностью не удовлетворено) | 5 | |||
Назовите причины отсутствия Интернета в Вашем домохозяйстве (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | ||||
CInt5_1 Доступ есть в другом месте (на работе, у знакомых, в точках общественного доступа или в любом другом месте) | 1 | |||
CInt5_2 Нет желания пользоваться (нет интереса, нет необходимости) | 2 | |||
CInt5_8 Высокая стоимость оборудования | 8 | |||
CInt5_9 Высокая абонентская плата | 9 | |||
CInt5_5 Нет технической возможности для подключения (например, услуги Интернета не предоставляются в населенном пункте, районе) | 5 | |||
CInt5_6 По соображениям безопасности (опасение воровства личных данных, заражения устройства вредоносными программами и тому подобное) | 6 | |||
CInt5_10 Плохое качество Интернета (недостаточная скорость, нестабильная работа) | 10 | |||
CInt5_7 Другие причины | 7 | |||
N п/п | Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | Переход к вопросу | |
ВСЕ ВОПРОСЫ РАЗДЕЛОВ 2 - 5 ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА КАЖДОГО РЕСПОНДЕНТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В СОСТАВЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА | |||||||
СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ | |||||||
B99 Порядковый номер опрашиваемого лица (ВОПРОС НЕ ЗАДАЕТСЯ, А ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ АНКЕТЫ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ) | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
C2 Пользовались ли Вы компьютером любого типа (дома, на работе или в любом другом месте) последние 3 месяца? (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) | |||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
M1 Пользовались ли Вы мобильным телефоном или смартфоном последние 3 месяца? (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) | |||||||
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Что из перечисленного Вы делали за последние 3 месяца (независимо от типа используемого устройства)? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 17) | |||||||
C4_13 Копирование, вставка или перемещение текста, фото-, видео-, аудиофайлов (например, в документе, между документами, в "облаке") | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
C4_1 Набор текста и его редактирование (например, работа с текстовым редактором) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
C4_20 Работа с электронными таблицами с использованием простых действий (например, ввод и редактирование данных, использование фильтрации, сортировки и так далее) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
C4_21 Работа с электронными таблицами с использованием продвинутых функций (например, арифметических формул, макросов, построения диаграмм и так далее) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
C4_3 Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
C4_4 Создание электронных презентаций (например, с использованием специальных программ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
C4_11 Отправка SMS, сообщений по электронной почте, через мессенджеры (Telegram, VK Мессенджер и другие) с прикрепленным(и) файлом(ами) (например, с фото-, видео-, аудиофайлами или другими файлами) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
C4_5 Подключение и установка новых устройств (например, модема, камеры, принтера или других устройств) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
C4_7 Передача файлов между устройствами (компьютер, цифровая камера, плеер, смартфон и другие), в том числе с использованием облачных хранилищ (например, Яндекс Диск, Облако Mail.Ru, Google Диск, Dropbox, iCloud, OneDrive и других) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
C4_8 Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения, приложений | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
C4_14 Создание паролей для учетных записей, изменение настроек для защиты устройства (например, создание сложных паролей, использование контрольных вопросов, входа в учетную запись с помощью кода из SMS, применение биометрических данных таких, как распознавание лица или отпечатков пальцев) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
C4_19 Ограничение использования личных данных (например, изменение настроек в приложении или учетной записи для ограничения использования фамилии, имени, номера телефона, фотографий, файлов и другой информации) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
C4_18 Проверка достоверности информации, полученной в Интернете (например, поиск первоисточника, проверка отдельных фактов, применение ресурсов проверки информации, обсуждение с другими людьми онлайн или офлайн) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
C4_6 Написание программного обеспечения (с использованием языка программирования или специальных кодов/команд) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
C4_10 Иное (другие действия, характеризующие навыки работы на устройствах, не поименованные выше) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
C4_17 Не совершал таких действий | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
Int1 Когда в последний раз Вы пользовались Интернетом (дома, на работе или в любом другом месте)? (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) | |||||||
В течение последних 3-х месяцев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
От 3-х месяцев до года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Более года назад | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Никогда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ВОПРОСЫ 13 - 16 ЗАДАЮТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ИНТЕРНЕТОМ ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА | |||||||
Int2 Как часто Вы пользовались Интернетом? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) | |||||||
Каждый день или почти каждый день | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Не менее одного раза в неделю (но не каждый день) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Реже, чем раз в неделю | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Где Вы пользовались Интернетом? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | |||||||
Int3_1 Дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Int3_2 На работе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Int3_3 По месту учебы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Int3_4 У друзей, знакомых | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Int3_13 В общественном месте (независимо от наличия или отсутствия платы, вида интернет-соединения, например, в таких местах как интернет-кафе, кафе, ресторан, библиотека, музей, культурный центр, МФЦ, гостиница, магазин или торговый центр, парк, зал ожидания и тому подобное) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
в том числе: Int3_10 на бесплатной основе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Int3_12 Во время прогулки или поездки (например, на улице, в метро, автобусе, трамвае, электричке, поезде, автомобиле и тому подобное) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
С помощью какого мобильного устройства Вы выходили в Интернет? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 8) | |||||||
Int4_9 Мобильный телефон или смартфон | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Int4_10 Ноутбук/нетбук | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Int4_11 Планшетный компьютер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Int4_7 Другие мобильные устройства (например, портативная игровая консоль, "умные" часы, устройство для чтения электронных книг, "умная" колонка) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Int4_8 Не использовал мобильные устройства для выхода в Интернет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Что Вы делали в Интернете? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | |||||||
Int5_1 Поиск информации о товарах и услугах | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Int5_2 Поиск информации, связанной со здоровьем | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Int5_29 Запись к врачу | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Int5_3 Поиск вакансий, отправка резюме (с использованием таких сервисов как hh.ru, Rabota.ru, Superjob, Авито и других) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Int5_23 Поиск жилья для аренды, покупки (например, поиск комнаты, квартиры, дома, коттеджа и так далее с использованием таких сайтов как Domofond.ru, Авито, Из рук в руки, ЦИАН и других) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
Int5_4 Отправка или получение электронной почты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Int5_5 Звонки или видеоразговоры (используя, например, Telegram, Viber, VK Мессенджер или другие приложения) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Int5_6 Общение в социальных сетях (например, ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир или других социальных сетях) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Int5_7 Участие в онлайн-голосованиях или консультациях по общественным и политическим проблемам (например, выборы в органы власти, консультации по вопросам городского планирования, подписание петиций и обращений, общедомовые голосования) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Int5_8 Публикация своего мнения в комментариях к новостям, обсуждениям на форумах и других интернет-ресурсах | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Int5_9 Участие в профессиональных сетях (например, E-xecutive.ru, Сетка, Закон.ру, Врачи РФ и другие) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Int5_10 Обмен текстовыми сообщениями в мессенджерах (например, в Telegram, VK Мессенджере и других) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Int5_25 Продажа товаров или услуг (в том числе через интернет-аукционы, например, Мешок.net, агрегаторы объявлений, например, Авито, Юла, Из рук в руки и другие) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Int5_12 Осуществление банковских операций (например, денежные переводы, платежи, просмотр информации о счете через личный кабинет и другое, за исключением операций в рамках услуг страхования, операций с акциями и иными ценными бумагами) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Int5_13 Поиск информации об образовании, курсах обучения, тренингах и тому подобное | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Int5_14 Обучение (например, использование образовательных ресурсов для прохождения онлайн-курсов обучения, тренингов и другого) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Int5_15 Получение справочной информации с использованием Википедии, онлайн-энциклопедий, системы Гарант, ИС NORMPROD или другого аналогичного источника информации | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Int5_33 Онлайн-перевод слов, фраз, текста, веб-страниц (например, с помощью встроенного переводчика в браузере или с использованием таких сервисов онлайн-перевода как Яндекс Переводчик, PROMT.One, Google Переводчик, DeepL Translate и других) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Int5_16 Участие в онлайн-играх | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Int5_30 Скачивание фильмов, изображений, музыки, игр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Int5_31 Прослушивание радио, музыки (на платной или бесплатной основе) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
Int5_32 Просмотр телепередач, фильмов и другого видео (на платной или бесплатной основе) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Int5_18 Скачивание программного обеспечения или приложений, кроме компьютерных игр | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Int5_19 Чтение или скачивание электронных газет, журналов, книг | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Int5_20 Культурные цели (прохождение виртуальных туров по музеям и галереям, просмотр онлайн-трансляций концертов и спектаклей) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Int5_34 Использование нейросетей для создания текстов, изображений, видео и прочего (например, с использованием нейросетей Чат Джи Пи Ти, Яндекс Джи Пи Ти, Кандинский, Шедеврум, Порфирьевич) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Int5_21 Размещение собственного или созданного самостоятельно контента для публичного доступа (например, книг, статей, журналов, фотографий, музыки, видео, программ и другого) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Int5_26 Загрузка документов, фотографий, музыки, видео и других файлов в облачные хранилища (например, на сервисы Яндекс Диск, Облако Mail.Ru, Google Диск, Dropbox, iCloud, OneDrive и другие) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Int5_28 Просмотр новостей, информации о погоде | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
Int5_22 Другие цели | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
ВОПРОСЫ 17 - И 18 ЗАДАЮТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ПОЛЬЗОВАВШИМСЯ ИНТЕРНЕТОМ ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ | |||||||
С какими проблемами (угрозами) информационной безопасности Вы сталкивались? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 8) | |||||||
Int6_1 Заражение устройства вирусами (например, хакерские атаки с помощью вредоносных программ могут привести к получению удаленного доступа к Вашему устройству) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Int6_3 Получение спама | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Int6_10 Получение мошеннических писем, сообщений (например, с просьбой выслать паспортные данные, реквизиты банковской карты и тому подобное) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Int6_11 Перенаправление на поддельные сайты с просьбой указать личную информацию (например, логин и пароль для доступа к учетной записи, номер банковской карты) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Int6_5 Кража денежных средств с банковских карт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Int6_12 Взлом учетных записей (например, получение доступа к электронной почте, страницам социальных сетей, личному кабинету мобильного банка) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Int6_7 Другие проблемы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Int6_8 Не сталкивался с такими проблемами (угрозами) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Использовали ли Вы следующие средства или способы защиты информации? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 5) | |||||||
Int7_1 Антивирусные средства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Int7_2 Антиспамовые фильтры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Int7_3 Средства родительского контроля или фильтрации интернет-ресурсов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Int7_6 Ограничение доступа к странице в социальных сетях (например, настройка видимости страницы профиля для всех или конкретных пользователей, ограничение доступа к личной информации, записям, фотографиям, аудио и видео и тому подобное) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Int7_7 Проверка безопасности сайта (например, наличия в адресе букв https, сертификата или логотипа безопасности, просмотр отзывов о сайте, применение сервисов проверки безопасности сайтов, например, Safe Browsing Яндекс и тому подобное) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Int7_8 Ознакомление с политикой конфиденциальности при регистрации на сайтах или установке приложений | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Int7_9 Ограничение или запрет доступа к информации о местоположении | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Int7_10 Запрет на предоставление личных данных в рекламных целях (например, отказ от рекламных рассылок, изменение настроек браузера для ограничения отслеживания действий в Интернете во избежание нежелательной рекламы) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Int7_11 Ограничение или запрет на сбор файлов cookie на любом из устройств (например, изменение настроек браузера для отключения сохранения таких файлов) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Int7_4 Другие средства или способы защиты | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Int7_5 Не использую средства или способы защиты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Почему Вы не пользовались Интернетом? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | |||||||
Int8_1 По соображениям безопасности (опасение воровства личных данных, заражения устройства вредоносными программами и тому подобное) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Int8_4 Нет желания пользоваться (нет интереса, нет необходимости) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Int8_5 Высокая абонентская плата | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Int8_6 Нет навыков | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Int8_7 Нет технической возможности для подключения (например, услуги Интернета не предоставляются в населенном пункте, районе) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Int8_8 Другие причины | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Получали ли Вы госуслуги и какие при этом использовали способы? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ. УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ ИЛИ КОД 6. ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ ПОКАЖИТЕ РЕСПОНДЕНТУ КАРТОЧКУ С ПРИМЕРАМИ ГОСУСЛУГ) | |||||||
PS1_1 Да, через Интернет (используя веб-сайты и порталы госуслуг, мобильные приложения, электронную почту, терминалы самообслуживания) (ДЛЯ ДАННОГО ВАРИАНТА ОТВЕТА РАЗЪЯСНИТЕ РЕСПОНДЕНТУ, ЧТО ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ НА ВЕБ-САЙТАХ И ПОРТАЛАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ (ЕСИА), ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ И В ТЕРМИНАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ - БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PS1_8 Да, в МФЦ, при личном посещении ведомства или другими способами (почтовой связью, курьером) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
PS1_6 Нет, не получал госуслуги | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Что Вы делали на веб-сайтах и порталах госуслуг? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | |||||||
PS3_1 Получение информации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PS3_2 Скачивание типовых бланков форм для заполнения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PS3_3 Отправка заполненных форм заявлений и других документов в электронном виде | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PS3_9 Получение уведомлений о статусе исполнения госуслуги | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
PS3_4 Получение результатов предоставления госуслуг (например, через личный кабинет) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
PS3_5 Осуществление обязательных платежей (уплата пошлин, налогов, штрафов) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
PS3_7 Запись на прием | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
PS3_8 Обжалование решений, действий или бездействий органов, оказывающих госуслуги | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
PS3_10 Общение с виртуальным собеседником (чат-ботом) с целью получения информации по госуслугам | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PS3_6 Другое | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Почему Вы не получали электронные госуслуги? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) | |||||||
PS7_1 Не было необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PS7_2 Нужная мне услуга была недоступна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
PS7_3 Предпочитаю личный визит и персональные контакты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
PS7_4 Нет быстрого ответа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
PS7_5 Нет навыков (например, не знаю, как использовать веб-сайт или его использование слишком сложное) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
PS7_6 Боюсь разглашения своих данных | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
PS7_8 Проблемы с электронной подписью, учетной записью | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
PS7_9 За меня это сделали другие люди (например, консультанты в МФЦ, друзья, родственники или члены семьи) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
PS7_10 Другие причины | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
ВОПРОСЫ 23 - 27 НЕ ЗАДАЮТСЯ, ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ НА ВОПРОС 12 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТА ВЫБРАЛ ВАРИАНТ ОТВЕТА "БОЛЕЕ ГОДА НАЗАД" ЛИБО "НИКОГДА". ИНТЕРВЬЮЕР СРАЗУ ПЕРЕХОДИТ К ВОПРОСУ 28 | |||||||
IntP1 Когда в последний раз Вы покупали или заказывали товары (услуги) через Интернет? (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) | |||||||
Меньше чем 3 месяца назад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Больше 3-х месяцев назад | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Больше чем один год назад | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Никогда | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ВОПРОСЫ 24 - 28 ЗАДАЮТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ЗАКАЗЫВАВШИМ ТОВАРЫ (УСЛУГИ) ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ | |||||||
