РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ОписаниеИсточник публикации В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован в издании "Вестник Мэра и Правительства Москвы", N 71, 22.12.2009. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам. Примечание к документу Начало действия редакции - 07.08.2024. Изменения, внесенные постановлением Правительства Москвы от 07.08.2024 N 1808-ПП, вступили в силу с 07.08.2024. Название документа Постановление Правительства Москвы от 08.12.2009 N 1340-ПП (ред. от 07.08.2024) "О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы" Постановление Правительства Москвы от 08.12.2009 N 1340-ПП
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Москвы от 28.08.2012 N 442-ПП, от 16.09.2020 N 1539-ПП, от 29.09.2020 N 1627-ПП, от 26.10.2020 N 1811-ПП, от 07.08.2024 N 1808-ПП) |
Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Москвы от 07.08.2024 N 1808-ПП) |
N точки | Координата X | Координата Y |
1 | -977,4700 | 9970,0600 |
2 | -977,2200 | 9969,5500 |
3 | -977,0700 | 9969,2600 |
4 | -976,8700 | 9968,8800 |
5 | -976,6515 | 9968,4794 |
6 | -976,6325 | 9968,4454 |
7 | -976,6300 | 9968,4456 |
8 | -976,1980 | 9967,6905 |
9 | -975,7283 | 9966,9237 |
10 | -975,2358 | 9966,1714 |
11 | -974,7210 | 9965,4341 |
12 | -974,1844 | 9964,7126 |
13 | -973,6264 | 9964,0074 |
14 | -973,0475 | 9963,3194 |
15 | -972,4482 | 9962,6490 |
16 | -971,8291 | 9961,9968 |
17 | -971,1908 | 9961,3635 |
18 | -970,5338 | 9960,7496 |
19 | -969,8586 | 9960,1557 |
20 | -969,1659 | 9959,5822 |
21 | -968,4564 | 9959,0298 |
22 | -967,7306 | 9958,4990 |
23 | -966,9893 | 9957,9901 |
24 | -966,2330 | 9957,5036 |
25 | -965,4626 | 9957,0400 |
26 | -964,6785 | 9956,5998 |
27 | -963,8816 | 9956,1832 |
28 | -963,0726 | 9955,7906 |
29 | -962,2522 | 9955,4226 |
30 | -961,4210 | 9955,0792 |
31 | -960,5801 | 9954,7610 |
32 | -959,7299 | 9954,4680 |
33 | -958,8714 | 9954,2007 |
34 | -958,0052 | 9953,9592 |
35 | -957,1322 | 9953,7438 |
36 | -956,7008 | 9953,6510 |
37 | -956,7005 | 9953,6480 |
38 | -956,2600 | 9953,5500 |
39 | -955,8108 | 9953,4683 |
40 | -955,3800 | 9953,3800 |
41 | -924,8200 | 9961,1400 |
42 | -915,8800 | 9963,4100 |
43 | -898,6400 | 9963,6000 |
44 | -881,5500 | 9962,3400 |
45 | -858,2648 | 9967,6544 |
46 | -800,0326 | 9968,9897 |
47 | -787,3531 | 9987,0833 |
48 | -787,3500 | 9987,0900 |
49 | -777,1200 | 9986,1500 |
50 | -756,4900 | 9984,2500 |
51 | -747,1430 | 9993,1452 |
52 | -747,1372 | 9993,1450 |
53 | -739,9446 | 10000,0000 |
54 | -739,2169 | 10000,6935 |
55 | -737,4643 | 10003,2461 |
56 | -735,6545 | 10005,7582 |
57 | -733,7883 | 10008,2289 |
58 | -731,8666 | 10010,6566 |
59 | -729,8905 | 10013,0402 |
60 | -727,8609 | 10015,3785 |
61 | -725,7790 | 10017,6702 |
62 | -723,6456 | 10019,9142 |
63 | -721,4621 | 10022,1094 |
64 | -719,2294 | 10024,2546 |
65 | -716,9487 | 10026,3486 |
66 | -714,6213 | 10028,3906 |
67 | -712,2482 | 10030,3793 |
68 | -709,8306 | 10032,3138 |
69 | -707,3700 | 10034,1931 |
70 | -704,8674 | 10036,0162 |
71 | -702,3242 | 10037,7822 |
72 | -699,7417 | 10039,4902 |
73 | -697,1212 | 10041,1394 |
74 | -694,4640 | 10042,7287 |
75 | -691,7715 | 10044,2575 |
76 | -689,0451 | 10045,7250 |
77 | -686,2862 | 10047,1304 |
78 | -683,4962 | 10048,4730 |
79 | -680,6766 | 10049,7522 |
80 | -677,8287 | 10050,9671 |
81 | -674,9540 | 10052,1173 |
82 | -672,0541 | 10053,2021 |
83 | -669,1302 | 10054,2210 |
84 | -666,1842 | 10055,1735 |
85 | -663,2173 | 10056,0590 |
86 | -660,2311 | 10056,8772 |
87 | -658,5332 | 10057,4742 |
88 | -656,8121 | 10058,0002 |
89 | -655,0706 | 10058,4545 |
90 | -653,3118 | 10058,8362 |
91 | -651,5386 | 10059,1447 |
92 | -649,7542 | 10059,3795 |
93 | -647,9617 | 10059,5402 |
94 | -646,1640 | 10059,6263 |
95 | -644,3642 | 10059,6379 |
96 | -642,5656 | 10059,5750 |
97 | -640,7711 | 10059,4375 |
98 | -638,9838 | 10059,2258 |
99 | -637,2069 | 10058,9402 |
100 | -635,4433 | 10058,5813 |
101 | -633,6961 | 10058,1495 |
102 | -631,9682 | 10057,6458 |
103 | -630,2628 | 10057,0708 |
104 | -628,5826 | 10056,4257 |
105 | -626,9306 | 10055,7114 |
106 | -625,3097 | 10054,9294 |
107 | -623,7226 | 10054,0808 |
108 | -622,1719 | 10053,1672 |
109 | -620,6605 | 10052,1902 |
110 | -619,1908 | 10051,1513 |
111 | -617,7654 | 10050,0524 |
112 | -616,3869 | 10048,8954 |
113 | -615,8875 | 10048,4397 |
114 | -615,0574 | 10047,6822 |
115 | -613,7794 | 10046,4150 |
116 | -612,5550 | 10045,0959 |
117 | -611,3863 | 10043,7273 |
118 | -610,2753 | 10042,3114 |
119 | -609,2240 | 10040,8506 |
120 | -608,1803 | 10039,9407 |
121 | -607,1747 | 10038,9890 |
122 | -606,2088 | 10037,9970 |
123 | -605,2842 | 10036,9665 |
124 | -604,4025 | 10035,8990 |
125 | -603,5651 | 10034,7963 |
126 | -602,7734 | 10033,6605 |
127 | -602,0289 | 10032,4932 |
128 | -601,3326 | 10031,2965 |
129 | -600,6858 | 10030,0723 |
130 | -600,0894 | 10028,8227 |
131 | -599,5446 | 10027,5498 |
132 | -599,0523 | 10026,2558 |
133 | -598,6133 | 10024,9427 |
134 | -598,2282 | 10023,6128 |
135 | -597,8978 | 10022,2682 |
136 | -597,6225 | 10020,9113 |
137 | -597,4029 | 10019,5443 |
138 | -597,2394 | 10018,1694 |
139 | -597,1320 | 10016,7890 |
140 | -597,0812 | 10015,4054 |
141 | -597,0870 | 10014,0209 |
142 | -597,1492 | 10012,6378 |
143 | -597,2679 | 10011,2582 |
144 | -597,4429 | 10009,8848 |
145 | -597,6738 | 10008,5197 |
146 | -597,9602 | 10007,1650 |
147 | -598,3018 | 10005,8233 |
148 | -598,6979 | 10004,4966 |
149 | -599,1478 | 10003,1872 |
150 | -599,6509 | 10001,8973 |
151 | -600,2062 | 10000,6290 |
152 | -600,5048 | 10000,0000 |
153 | -601,2462 | 9998,5671 |
154 | -602,0549 | 9997,1711 |
155 | -602,9290 | 9995,8152 |
156 | -603,8668 | 9994,5025 |
157 | -608,0830 | 9983,3214 |
158 | -615,5518 | 9963,5149 |
159 | -469,4044 | 10026,1594 |
160 | -469,4011 | 10026,1695 |
161 | -463,8700 | 10029,0800 |
162 | -460,1400 | 10040,1200 |
163 | -454,8900 | 10055,6500 |
164 | -448,8800 | 10082,2200 |
165 | -448,2900 | 10086,2300 |
166 | -444,4500 | 10112,2300 |
167 | -439,6300 | 10125,5300 |
168 | -434,4969 | 10139,6910 |
169 | -434,4922 | 10139,7115 |
170 | -422,1300 | 10165,0700 |
171 | -402,9744 | 10204,3192 |
172 | -402,9697 | 10204,3194 |
173 | -385,8533 | 10239,4068 |
174 | -385,2956 | 10239,9031 |
175 | -384,7138 | 10240,3709 |
176 | -384,1093 | 10240,8090 |
177 | -383,4836 | 10241,2163 |
178 | -382,8384 | 10241,5918 |
179 | -382,1751 | 10241,9345 |
180 | -381,4955 | 10242,2435 |
181 | -380,8014 | 10242,5182 |
182 | -380,0943 | 10242,7578 |
183 | -379,3761 | 10242,9617 |
184 | -378,6486 | 10243,1294 |
185 | -377,9137 | 10243,2605 |
186 | -377,1731 | 10243,3546 |
187 | -376,4287 | 10243,4115 |
188 | -375,6824 | 10243,4311 |
189 | -374,9361 | 10243,4134 |
190 | -374,4605 | 10243,5189 |
191 | -373,9945 | 10243,6609 |
192 | -373,5410 | 10243,8386 |
193 | -373,1025 | 10244,0508 |
194 | -372,6818 | 10244,2964 |
195 | -372,2814 | 10244,5738 |
196 | -371,9036 | 10244,8814 |
197 | -371,5509 | 10245,2174 |
198 | -370,9172 | 10245,7626 |
199 | -370,3178 | 10246,3454 |
200 | -369,7546 | 10246,9632 |
201 | -369,2299 | 10247,6140 |
202 | -368,7454 | 10248,2954 |
203 | -368,3031 | 10249,0047 |
204 | -367,9045 | 10249,7395 |
205 | -367,5510 | 10250,4971 |
206 | -367,2441 | 10251,2747 |
207 | -366,9847 | 10252,0694 |
208 | -366,7738 | 10252,8784 |
209 | -366,6122 | 10253,6986 |
210 | -366,5006 | 10254,5271 |
211 | -366,4393 | 10255,3609 |
212 | -366,4285 | 10256,1968 |
213 | -366,4682 | 10257,0318 |
214 | -366,9422 | 10258,3122 |
215 | -367,4538 | 10259,5780 |
216 | -368,0025 | 10260,8282 |
217 | -368,5878 | 10262,0617 |
218 | -369,2091 | 10263,2773 |
219 | -369,8662 | 10264,4742 |
220 | -370,5581 | 10265,6510 |
221 | -371,2845 | 10266,8070 |
222 | -372,0446 | 10267,9411 |
223 | -372,8379 | 10269,0523 |
224 | -373,6636 | 10270,1397 |
225 | -374,5210 | 10271,2022 |
226 | -375,4093 | 10272,2389 |
227 | -376,3278 | 10273,2490 |
228 | -377,2758 | 10274,2316 |
229 | -378,2522 | 10275,1858 |
230 | -379,2563 | 10276,1108 |
231 | -380,2874 | 10277,0058 |
232 | -381,3386 | 10277,8684 |
233 | -382,4263 | 10278,7026 |
234 | -382,9495 | 10279,0813 |
235 | -375,4539 | 10298,9192 |
236 | -371,6600 | 10308,9600 |
237 | -370,9300 | 10310,2500 |
238 | -359,7400 | 10329,9900 |
239 | -359,5800 | 10331,0400 |
240 | -359,5500 | 10331,2800 |
241 | -358,6600 | 10331,9100 |
242 | -352,9300 | 10333,9900 |
243 | -345,5400 | 10335,5300 |
244 | -339,2200 | 10338,9200 |
245 | -328,7600 | 10352,5200 |
246 | -326,9300 | 10358,7400 |
247 | -327,6100 | 10366,1900 |
248 | -327,8900 | 10372,4100 |
249 | -326,7259 | 10377,2316 |
250 | -326,5500 | 10377,9600 |
251 | -325,8900 | 10386,4900 |
252 | -322,7600 | 10392,6100 |
253 | -319,5500 | 10395,3300 |
254 | -318,8900 | 10395,8900 |
255 | -315,6400 | 10400,1800 |
256 | -312,7000 | 10406,2300 |
257 | -308,0600 | 10413,9800 |
258 | -304,3900 | 10418,4700 |
259 | -303,2994 | 10420,1114 |
260 | -300,4900 | 10424,3400 |
261 | -293,5700 | 10433,9500 |
262 | -287,4600 | 10441,0700 |
263 | -283,3900 | 10445,5200 |
264 | -279,0500 | 10447,9600 |
265 | -277,2500 | 10447,3600 |
266 | -275,2500 | 10445,8800 |
267 | -273,5900 | 10444,3400 |
268 | -273,0919 | 10443,7064 |
269 | -269,8400 | 10439,5700 |
270 | -263,9600 | 10433,9500 |
271 | -261,8700 | 10430,5100 |
272 | -258,5600 | 10418,0100 |
273 | -254,8800 | 10405,8400 |
274 | -251,3000 | 10391,6100 |
275 | -246,5900 | 10375,7400 |
276 | -242,9900 | 10361,4600 |
277 | -240,4200 | 10351,6100 |
278 | -237,5200 | 10341,7100 |
279 | -234,9500 | 10335,4300 |
280 | -231,6200 | 10331,0500 |
281 | -225,7200 | 10321,4800 |
282 | -221,9100 | 10315,6500 |
283 | -216,5400 | 10306,9200 |
284 | -213,6300 | 10302,4500 |
285 | -209,9800 | 10297,5400 |
286 | -209,9762 | 10297,5398 |
287 | -205,0000 | 10271,0000 |
288 | -192,0000 | 10250,0000 |
289 | -176,9953 | 10245,3888 |
290 | -176,6305 | 10247,1695 |
291 | -176,3058 | 10248,9579 |
292 | -176,0214 | 10250,7532 |
293 | -175,7773 | 10252,5544 |
294 | -175,5738 | 10254,3606 |
295 | -175,4108 | 10256,1710 |
296 | -175,4102 | 10256,1799 |
297 | -175,3100 | 10256,3400 |
298 | -172,7900 | 10260,5600 |
299 | -171,3500 | 10269,5700 |
300 | -169,9200 | 10278,5100 |
301 | -167,6800 | 10292,5000 |
302 | -164,7600 | 10310,7200 |
303 | -159,9700 | 10338,0400 |
304 | -168,4400 | 10358,1400 |
305 | -173,7300 | 10377,1800 |
306 | -168,2500 | 10391,1300 |
307 | -162,0900 | 10406,7900 |
308 | -163,0100 | 10416,5100 |
309 | -164,2000 | 10429,0000 |
310 | -177,9600 | 10435,3500 |
311 | -190,5900 | 10435,7100 |
312 | -195,2500 | 10446,9000 |
313 | -194,6059 | 10450,6494 |
314 | -194,1300 | 10453,4200 |
315 | -193,4400 | 10457,2600 |
316 | -193,1889 | 10458,6202 |
317 | -192,2373 | 10463,8164 |
318 | -191,2646 | 10469,0147 |
319 | -190,2718 | 10474,2092 |
320 | -189,2590 | 10479,3999 |
321 | -188,2261 | 10484,5866 |
322 | -187,1733 | 10489,7694 |
323 | -186,1005 | 10494,9479 |
324 | -185,0077 | 10500,1224 |
325 | -183,8950 | 10505,2926 |
326 | -182,7623 | 10510,4584 |
327 | -181,6098 | 10515,6198 |
328 | -180,4374 | 10520,7768 |
329 | -179,2450 | 10525,9292 |
330 | -176,9394 | 10530,5934 |
331 | -174,6055 | 10535,2434 |
332 | -172,2432 | 10539,8791 |
333 | -169,8527 | 10544,5003 |
334 | -167,4342 | 10549,1069 |
335 | -164,9875 | 10553,6986 |
336 | -162,5130 | 10558,2754 |
337 | -160,0106 | 10562,8370 |
338 | -143,7783 | 10580,2902 |
339 | -142,1500 | 10585,3709 |
340 | -140,5006 | 10590,4448 |
341 | -138,8298 | 10595,5117 |
342 | -137,1380 | 10600,5716 |
343 | -135,4250 | 10605,6245 |
344 | -133,6910 | 10610,6701 |
345 | -131,9358 | 10615,7084 |
346 | -130,1597 | 10620,7393 |
347 | -128,3625 | 10625,7628 |
348 | -126,5444 | 10630,7787 |
349 | -124,7053 | 10635,7870 |
350 | -122,8453 | 10640,7875 |
351 | -120,9644 | 10645,7802 |
352 | -119,0626 | 10650,7651 |
353 | -117,1401 | 10655,7419 |
354 | -115,1968 | 10660,7107 |
355 | -99,8552 | 10700,7409 |
356 | -98,2315 | 10704,4301 |
357 | -96,6617 | 10708,1425 |
358 | -95,1460 | 10711,8773 |
359 | -93,6848 | 10715,6338 |
360 | -92,2783 | 10719,4111 |
361 | -90,9270 | 10723,2086 |
362 | -89,6310 | 10727,0252 |
363 | -88,3907 | 10730,8603 |
364 | -87,2063 | 10734,7130 |
365 | -86,0781 | 10738,5826 |
366 | -85,0063 | 10742,4682 |
367 | -83,9910 | 10746,3689 |
368 | -83,0327 | 10750,2840 |
369 | -82,2174 | 10753,8376 |
370 | -82,1314 | 10754,2126 |
371 | -81,2873 | 10758,1539 |
372 | -80,5006 | 10762,1071 |
373 | -79,0023 | 10769,0184 |
374 | -77,4834 | 10775,9252 |
375 | -75,9442 | 10782,8274 |
376 | -74,3844 | 10789,7251 |
377 | -72,8042 | 10796,6182 |
378 | -71,2036 | 10803,5064 |
379 | -69,5826 | 10810,3900 |
380 | -67,9412 | 10817,2686 |
381 | -67,4786 | 10823,6400 |
382 | -67,1800 | 10819,5800 |
383 | -64,3300 | 10826,0500 |
384 | -52,9700 | 10847,5800 |
385 | -50,0200 | 10850,1800 |
386 | -41,6600 | 10857,5600 |
387 | -40,1200 | 10858,9100 |
388 | -39,2300 | 10859,5300 |
389 | -32,7200 | 10864,1100 |
390 | -30,7500 | 10865,3500 |
391 | -28,6000 | 10866,7100 |
392 | -26,8300 | 10869,7200 |
393 | -43,6255 | 10880,8412 |
394 | -43,6284 | 10880,8507 |
395 | -43,8721 | 10881,5504 |
396 | -44,1400 | 10882,2300 |
397 | -44,2300 | 10882,4400 |
398 | -44,4300 | 10882,9000 |
399 | -44,5700 | 10883,1900 |
400 | -44,7500 | 10883,5600 |
401 | -44,9800 | 10884,0000 |
402 | -45,0830 | 10884,2162 |
403 | -45,4497 | 10884,8525 |
404 | -45,8405 | 10885,4742 |
405 | -46,0678 | 10885,8021 |
406 | -46,1300 | 10885,8900 |
407 | -46,2600 | 10886,0700 |
408 | -47,3308 | 10886,9389 |
409 | -47,5969 | 10887,1517 |
410 | -48,4200 | 10887,8100 |
411 | -50,6500 | 10889,4600 |
412 | -50,9791 | 10889,6892 |
413 | -50,9851 | 10889,6868 |
414 | -51,7805 | 10890,2502 |
415 | -52,9223 | 10891,0335 |
416 | -54,0759 | 10891,7996 |
417 | -55,2409 | 10892,5482 |
418 | -56,4170 | 10893,2792 |
419 | -57,6040 | 10893,9924 |
420 | -58,8015 | 10894,6877 |
421 | -60,0094 | 10895,3649 |
422 | -61,2274 | 10896,0238 |
423 | -62,4552 | 10896,6642 |
424 | -63,6925 | 10897,2862 |
425 | -64,9389 | 10897,8894 |
426 | -68,3053 | 10898,5397 |
427 | -71,6781 | 10899,1553 |
428 | -75,0571 | 10899,7364 |
429 | -78,4418 | 10900,2827 |
430 | -81,8321 | 10900,7943 |
431 | -85,2274 | 10901,2710 |
432 | -88,6273 | 10901,7130 |
433 | -92,0316 | 10902,1200 |
434 | -95,4400 | 10902,4920 |
435 | -98,8519 | 10902,8291 |
436 | -102,2672 | 10903,1311 |
437 | -105,6854 | 10903,3982 |
438 | -109,1061 | 10903,6300 |
439 | -112,5290 | 10903,8268 |
440 | -115,9538 | 10903,9885 |
441 | -119,3800 | 10904,1150 |
442 | -121,6985 | 10904,1834 |
443 | -124,0176 | 10904,2215 |
444 | -124,0300 | 10904,2212 |
445 | -124,0320 | 10904,2243 |
446 | -124,9849 | 10904,2225 |
447 | -125,9748 | 10904,2207 |
448 | -126,3400 | 10904,2200 |
449 | -127,3943 | 10904,2190 |
450 | -128,6565 | 10904,2066 |
451 | -130,9754 | 10904,1537 |
452 | -133,2934 | 10904,0704 |
453 | -135,6100 | 10903,9568 |
454 | -135,6500 | 10904,9400 |
455 | -137,9250 | 10903,8130 |
456 | -140,2379 | 10903,6387 |
457 | -142,5484 | 10903,4343 |
458 | -144,8560 | 10903,1997 |
459 | -147,1603 | 10902,9349 |
460 | -149,4610 | 10902,6400 |
461 | -150,0473 | 10902,5570 |
462 | -151,4223 | 10902,1789 |
463 | -168,2660 | 10898,0469 |
464 | -168,2669 | 10898,0467 |
465 | -168,2914 | 10898,0407 |
466 | -168,6158 | 10897,9296 |
467 | -170,3443 | 10897,3275 |
468 | -172,0657 | 10896,7054 |
469 | -173,7796 | 10896,0634 |
470 | -175,4860 | 10895,4014 |
471 | -177,1846 | 10894,7195 |
472 | -178,8750 | 10894,0180 |
473 | -180,5573 | 10893,2968 |
474 | -182,2310 | 10892,5562 |
475 | -183,8960 | 10891,7960 |
476 | -187,4520 | 10889,1290 |
477 | -187,9371 | 10888,9551 |
478 | -188,4330 | 10888,8147 |
479 | -188,9372 | 10888,7083 |
480 | -189,4475 | 10888,6366 |
481 | -189,9615 | 10888,5997 |
482 | -190,4768 | 10888,5978 |
483 | -190,9911 | 10888,6311 |
484 | -191,5019 | 10888,6993 |
485 | -192,0069 | 10888,8021 |
486 | -192,5037 | 10888,9390 |
487 | -192,9900 | 10889,1094 |
488 | -193,4636 | 10889,3126 |
489 | -193,9223 | 10889,5474 |
490 | -194,3639 | 10889,8130 |
491 | -194,7865 | 10890,1081 |
492 | -195,1879 | 10890,4311 |
493 | -195,5665 | 10890,7808 |
494 | -195,9204 | 10891,1554 |
495 | -196,2479 | 10891,5533 |
496 | -196,5239 | 10891,9394 |
497 | -196,5240 | 10891,9394 |
498 | -234,2725 | 10887,7019 |
499 | -232,6398 | 10880,3886 |
500 | -240,6986 | 10870,7401 |
501 | -243,8501 | 10860,6701 |
502 | -244,7375 | 10850,7601 |
503 | -247,3999 | 10837,3003 |
504 | -254,3517 | 10816,5928 |
505 | -258,9369 | 10804,0205 |
506 | -266,6283 | 10787,3066 |
507 | -274,4675 | 10766,3033 |
508 | -279,6444 | 10754,7663 |
509 | -288,5190 | 10741,0107 |
510 | -295,7666 | 10724,7406 |
511 | -300,6476 | 10715,8660 |
512 | -306,4161 | 10705,6601 |
513 | -311,2972 | 10692,9399 |
514 | -315,8824 | 10678,5926 |
515 | -316,6404 | 10670,1432 |
516 | -316,6952 | 10667,2043 |
517 | -316,4898 | 10662,1634 |
518 | -316,4898 | 10662,1633 |
519 | -326,2321 | 10643,5420 |
520 | -330,5820 | 10640,4620 |
521 | -332,4870 | 10638,3030 |
522 | -334,1380 | 10588,7730 |
523 | -334,5451 | 10587,1630 |
524 | -334,9813 | 10585,5607 |
525 | -335,4466 | 10583,9666 |
526 | -335,9406 | 10582,3812 |
527 | -336,4634 | 10580,8050 |
528 | -337,0146 | 10579,2386 |
529 | -337,5942 | 10577,6824 |
530 | -338,2020 | 10576,1370 |
531 | -338,8998 | 10574,2018 |
532 | -339,6583 | 10572,2895 |
533 | -340,4770 | 10570,4022 |
534 | -341,3550 | 10568,5418 |
535 | -342,2913 | 10566,7100 |
536 | -343,2850 | 10564,9087 |
537 | -344,3354 | 10563,1398 |
538 | -345,4410 | 10561,4050 |
539 | -380,6830 | 10518,7330 |
540 | -413,7517 | 10478,0131 |
541 | -437,9999 | 10448,3107 |
542 | -461,6460 | 10420,1170 |
543 | -470,1342 | 10410,7224 |
544 | -473,3930 | 10405,7020 |
545 | -475,1379 | 10394,5902 |
546 | -478,2190 | 10379,7940 |
547 | -478,5894 | 10378,2067 |
548 | -479,0045 | 10376,6305 |
549 | -479,4638 | 10375,0666 |
550 | -479,9670 | 10373,5162 |
551 | -480,5136 | 10371,9807 |
552 | -481,1034 | 10370,4612 |
553 | -481,7356 | 10368,9589 |
554 | -482,4100 | 10367,4750 |
555 | -482,9307 | 10366,4965 |
556 | -483,5016 | 10365,5465 |
557 | -484,1212 | 10364,6274 |
558 | -484,7877 | 10363,7418 |
559 | -485,4994 | 10362,8921 |
560 | -486,2543 | 10362,0805 |
561 | -487,0505 | 10361,3094 |
562 | -487,8857 | 10360,5806 |
563 | -488,7577 | 10359,8963 |
564 | -489,6640 | 10359,2583 |
565 | -490,6024 | 10358,6684 |
566 | -491,5702 | 10358,1281 |
567 | -492,5647 | 10357,6388 |
568 | -493,5834 | 10357,2019 |
569 | -494,6234 | 10356,8186 |
570 | -495,6820 | 10356,4900 |
571 | -498,6030 | 10332,2330 |
572 | -497,3240 | 10322,1088 |
573 | -499,8001 | 10315,9477 |
574 | -540,0500 | 10215,8000 |
575 | -546,8700 | 10206,4600 |
576 | -560,2600 | 10188,1200 |
577 | -629,4700 | 10162,6300 |
578 | -675,8600 | 10145,5500 |
579 | -698,9600 | 10137,0400 |
580 | -764,0800 | 10125,8200 |
581 | -777,9900 | 10110,2200 |
582 | -777,1200 | 10110,1000 |
583 | -777,5100 | 10110,0300 |
584 | -777,5157 | 10110,0159 |
585 | -785,8720 | 10090,9215 |
586 | -779,8969 | 10084,9379 |
587 | -779,8968 | 10084,9326 |
588 | -778,4800 | 10083,5100 |
589 | -776,8200 | 10081,8500 |
590 | -776,0800 | 10076,4400 |
591 | -786,0300 | 10066,5600 |
592 | -798,2000 | 10059,3100 |
593 | -814,6000 | 10057,8196 |
594 | -837,9913 | 10060,3385 |
595 | -840,7953 | 10058,1399 |
596 | -843,6145 | 10055,9610 |
597 | -844,7861 | 10055,0686 |
598 | -846,5500 | 10054,9100 |
599 | -902,0600 | 10025,2700 |
600 | -914,9600 | 10019,4000 |
601 | -916,6600 | 10018,6200 |
602 | -935,3600 | 10007,4900 |
603 | -939,9065 | 10000,0000 |
604 | -940,2100 | 9999,5000 |
605 | -944,3000 | 9993,3900 |
606 | -944,2959 | 9993,3900 |
607 | -944,2900 | 9993,3900 |
608 | -953,1800 | 9983,1900 |
609 | -959,5500 | 9978,2900 |
610 | -964,2900 | 9975,9900 |
611 | -977,4627 | 9970,0633 |
1 | -977,4700 | 9970,0600 |
612 | -414,1900 | 10305,4200 |
613 | -415,6100 | 10309,8100 |
614 | -417,5937 | 10313,2402 |
615 | -418,8600 | 10315,4300 |
616 | -421,9400 | 10317,1000 |
617 | -424,4700 | 10317,7500 |
618 | -426,7768 | 10318,0615 |
619 | -430,6900 | 10318,5900 |
620 | -429,5500 | 10319,5100 |
621 | -429,3500 | 10322,0800 |
622 | -430,3500 | 10323,4200 |
623 | -432,3300 | 10323,6900 |
624 | -433,8500 | 10323,5200 |
625 | -434,8500 | 10322,2200 |
626 | -434,9000 | 10320,0100 |
627 | -438,2800 | 10321,7300 |
628 | -444,0400 | 10323,1000 |
629 | -451,8700 | 10322,1000 |
630 | -456,1000 | 10317,7300 |
631 | -466,5558 | 10305,7993 |
632 | -471,9800 | 10299,6100 |
633 | -476,2000 | 10290,5100 |
634 | -476,8500 | 10284,5000 |
635 | -474,0900 | 10277,6800 |
636 | -466,1300 | 10270,5300 |
637 | -454,2800 | 10269,3900 |
638 | -442,9048 | 10274,4784 |
639 | -441,9400 | 10274,9100 |
640 | -424,5489 | 10286,7313 |
641 | -424,0800 | 10287,0500 |
642 | -420,7624 | 10291,8199 |
643 | -416,9300 | 10297,3300 |
612 | -414,1900 | 10305,4200 |
644 | -428,6800 | 10351,1600 |
645 | -426,8200 | 10351,4400 |
646 | -425,6800 | 10352,3500 |
647 | -425,4800 | 10354,9200 |
648 | -425,4804 | 10354,9205 |
649 | -426,4800 | 10356,2600 |
650 | -428,4500 | 10356,5400 |
651 | -429,9800 | 10356,3600 |
652 | -430,9800 | 10355,0700 |
