Произвольная ссылка:
|
ГОСТ 27408-87
Шум. Методы статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами
| Обозначение: | ГОСТ 27408-87 |
|---|
| Статус: | действующий |
|---|
| Тип: | ГОСТ |
|---|
| Название русское: | Шум. Методы статистической обработки результатов определения и контроля уровня шума, излучаемого машинами |
|---|
| Название английское: | Noise. Methods for statistical processing of data in determination and control of machine emitted noise level |
|---|
| Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
|---|
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
|---|
| Дата регистрации: | 00.00.0000 |
|---|
| Дата издания: | 01.08.1997 |
|---|
| Дата введения в действие: | 01.07.1988 |
|---|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на машины и технологическое оборудование, которые являются источником шума в воздушной среде |
|---|
| Расположен в: | |
|---|
Вернуться в "Каталог государственных стандартов" (ГОСТ)
|