Произвольная ссылка:
|
ГОСТ 18293-72
Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра
Обозначение: | ГОСТ 18293-72 |
---|
Статус: | действующий |
---|
Тип: | ГОСТ |
---|
Название русское: | Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра |
---|
Название английское: | Drinking water. Methods for determination of lead, zinc and silwer content |
---|
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
---|
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
---|
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
---|
Дата издания: | 07.09.2010 |
---|
Дата введения в действие: | 01.01.1974 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает методы определения содержания свинца, цинка и серебра |
---|
Взамен: | ГОСТ 4387-48;ГОСТ 4614-49 |
---|
Расположен в: | |
---|
Вернуться в "Каталог государственных стандартов" (ГОСТ)
|