Произвольная ссылка:
|
ГОСТ 409-77
Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности
Обозначение: | ГОСТ 409-77 |
---|
Статус: | заменён |
---|
Тип: | ГОСТ |
---|
Название русское: | Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плотности |
---|
Название английское: | Plastics cellular and rubber cellular. Method for determination of apparent density |
---|
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
---|
Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
---|
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
---|
Дата издания: | 01.03.2002 |
---|
Дата введения в действие: | 01.07.1978 |
---|
Дата завершения срока действия: | 01.07.2018 |
---|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на ячеистые пластмассы и губчатые резины и устанавливает метод определения их кажущейся плотности |
---|
Взамен: | ГОСТ 409-68 |
---|
Заменяющий: | ГОСТ 409-2017 |
---|
Список изменений: | №1 от (рег. ) «Срок действия продлен»
|
---|
Расположен в: | |
---|
Приложение №0: | Изменение №1 к ГОСТ 409-77 |
---|
Приложение к ГОСТу
Изменение №1 к ГОСТ 409-77
Обозначение: | Изменение №1 к ГОСТ 409-77 |
Дата введения в действие: | 01.01.1988 |
Текст поправки интегрирован в текст или описание стандарта.
Вернуться в "Каталог государственных стандартов" (ГОСТ)
|