Ïðîèçâîëüíàÿ ññûëêà:
|
24.32/05
Íàðóæíûå ñòåíû, ñòåíû ïîäâàëà, ïîêðûòèÿ, ÷åðäà÷íûå ïåðåêðûòèÿ, ïåðåãîðîäêè, îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè ìàíñàðä è ïîëû ñ òåïëîèçîëÿöèåé èç ìèíåðàëîâàòíûõ ïëèò ïðîèçâîäñòâà ÇÀÎ "ÒåõíîÍÈÊÎËÜ"
Ñòàòóñ: | äåéñòâóþùèé |
---|
Îáîçíà÷åíèå: | 24.32/05 |
---|
Íàçâàíèå ðóññêîå: | Íàðóæíûå ñòåíû, ñòåíû ïîäâàëà, ïîêðûòèÿ, ÷åðäà÷íûå ïåðåêðûòèÿ, ïåðåãîðîäêè, îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè ìàíñàðä è ïîëû ñ òåïëîèçîëÿöèåé èç ìèíåðàëîâàòíûõ ïëèò ïðîèçâîäñòâà ÇÀÎ "ÒåõíîÍÈÊÎËÜ" |
---|
Äàòà àêòóàëèçàöèè òåêñòà: | 01.01.2009 |
---|
Äàòà äîáàâëåíèÿ â áàçó: | 29.04.2009 |
---|
Äàòà ââåäåíèÿ: | 2005-01-01 |
---|
Ðàçðàáîòàí â: | ÎÀÎ "ÖÍÈÈïðîìçäàíèé" 127238, Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå øîññå, 46, ê. 2 ÇÀÎ "ÒåõíîÍÈÊÎËÜ" 129110, Ìîñêâà, óë. Ãèëÿðîâñêîãî, ä. 47, ñòð. 5 |
---|
Óòâåðæä¸í â: | ÎÀÎ "ÖÍÈÈïðîìçäàíèé" (01.01.2005) |
---|
Îïóáëèêîâàí â: | ÎÀÎ "ÖÍÈÈïðîìçäàíèé" ¹ 2005 |
---|
Îáëàñòü è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ: | Àëüáîì ñîäåðæèò ìàòåðèàëû äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðàáî÷èå ÷åðòåæè òðåõñëîéíûõ ñòåí, ñòåí ïîäâàëà, ïîêðûòèé, ÷åðäà÷íûõ ïåðåêðûòèé, ïåðåãîðîäîê, îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé ìàíñàðä è ïîëîâ îòàïëèâàåìûõ çäàíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ òåïëîèçîëÿöèåé èç ìèíåðàëîâàòíûõ ïëèò ÒÅÕÍÎ ÁËÎÊ (ÒÓ 5762-013-17925162-2003), ÒÅÕÍÎ ÂÅÍÒ (ÒÓ 5762-016-17925162-2004), ÒÅÕÍÎ ÂÅÍÒ+ (ÒÓ 5762-016-17925162-2004), ÒÅÕÍÎ ËÀÉÒ (ÒÓ 5762-013-17925162-2003), ÒÅÕÍÎ ÐÓÔ Â (ÒÓ 5762-015-17925162-2004), ÒÅÕÍÎ ÐÓÔ Í (ÒÓ 5762-015-17925162-2004), ÒÅÕÍÎ ÐÓÔ (ÒÓ 5762-015-17925162-2004), ÒÅÕÍÎ ÔÀÑ (ÒÓ 5762-025-17925162-2005), ÒÅÕÍÎ ÏËÀÑÒ (ÒÓ 5762-025-17925162-2005) è ÒÅÕÍÎ ÔËÎÐ è ÒÅÕÍÎ ÔËÎÐ+ (ÒÓ 5762-038-17925162-2005). |
---|
Îãëàâëåíèå: | 1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 2. ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈß 3. ÍÎÐÌÛ ÒÅÏËÎÇÀÙÈÒÛ È ÄÀÍÍÛÅ ÏÎ ÒÎËÙÈÍÅ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ 4. ÑÒÅÍÛ ÁÅÇ ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÐÎÑËÎÉÊÈ Ñ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÈÇ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ È ÊÈÐÏÈ×À 5. ÊÀÐÊÀÑÍÛÅ ÑÒÅÍÛ 6. ÑÒÅÍÛ Ñ ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÐÎÑËÎÉÊÎÉ 7. ÑÒÅÍÛ ÏÎÄÂÀËÀ 8. ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎÊÐÛÒÈÉ 9. ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß Ñ ÐÓËÎÍÍÎÉ ÊÐÎÂËÅÉ 10. ÏÎÊÐÛÒÈß Ñ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÍÀÑÒÈËÎÌ È ÐÓËÎÍÍÎÉ ÊÐÎÂËÅÉ 11. ÏÎÊÐÛÒÈß Ñ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÍÀÑÒÈËÎÌ È ÊÐÎÂËÅÉ ÈÇ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÔËÈÑÒΠ12. ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ×ÅÐÄÀ×ÍÛÕ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÉ 13. ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÌÀÍÑÀÐÄ 14. ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÏÎËΠÍÀ ËÀÃÀÕ 15. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ ÑÒÅÍÛ Ñ ÇÀÙÈÒÍÎ-ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÈÇ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ. ÍÎÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÑÒÅÍÛ Ñ ÇÀÙÈÒÍÎ-ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÈÇ ÒÎÍÊÎÑËÎÉÍÎÉ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÈ. ÍÎÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÑÒÅÍÛ Ñ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À. ÍÎÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÒÅÍÛ Ñ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À. ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß.
ÊÀÐÊÀÑÍÛÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÑÒÅÍ Ñ ÎÁØÈÂÊÀÌÈ ÈÇ ÑÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔËÈÑÒÀ
ÑÒÅÍÛ ÏÎÄÂÀËÀ ÑÒÅÍÛ Ñ ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÉ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÐÎÑËÎÉÊÎÉ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÀÐÊÀÑÎÌ ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ Ñ ÄÅÐÅÂßÍÍÛÌ ÊÀÐÊÀÑÎÌ ×ÅÐÄÀ×ÍÛÅ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈß ÏÎËÛ ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÌÀÍÑÀÐÄ ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÑÎ ÑÁÎÐÍÛÌ ÈËÈ ÌÎÍÎËÈÒÍÛÌ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÌ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅÌ ÏÎÊÐÛÒÈß ÏÎ ÑÒÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÍÀÑÒÈËÀÌ Ñ ÐÓËÎÍÍÎÉ ÊÐÎÂËÅÉ ÏÎÊÐÛÒÈß ÏÎ ÑÒÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÌ ÍÀÑÒÈËÀÌ Ñ ÊÐÎÂËÅÉ ÈÇ ÑÒÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ËÈÑÒΠÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÈÇÄÅËÈß Ïðèëîæåíèå 1 ÏÐÈÌÅÐ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÒÅÏËÎÇÀÙÈÒÛ ÑÒÅÍÛ Ïðèëîæåíèå 2 ÏÐÈÌÅÐ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÀÐÎÇÀÙÈÒÛ ÑÒÅÍÛ (Íàðóæíàÿ ñòåíà) Ïðèëîæåíèå 3 ÏÐÈÌÅÐ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÊÀÇÀÒÅËß ÒÅÏËÎÓÑÂÎÅÍÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÏÎËÀ ïî ÑÍèÏ 23-02-2003 Ïðèëîæåíèå 4 ÏÐÈÌÅÐ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÈÍÄÅÊÑÀ ÈÇÎËßÖÈÈ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÌÅÆÄÓÝÒÀÆÍÛÌ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅÌ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÎÉ ÏËÈÒÛ ? = 2400 êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ 14 ÑÌ, ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑËÎß ÈÇ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÎÉ ÏËÈÒÛ ? = ÏÎ êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ 4,0 ÑÌ, ÑÁÎÐÍÎÉ ÑÒßÆÊÈ ÈÇ ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÈÑÒÛÕ ËÈÑÒΠ(ÃÂË) ÏËÎÒÍÎÑÒÜÞ 1150 êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ 2,0 ÑÌ Ïðèëîæåíèå 5 ÏÐÈÌÅÐ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÈÍÄÅÊÑÀ ÈÇÎËßÖÈÈ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÌÅÆÄÓÝÒÀÆÍÛÌ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅÌ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÎÉ ÏËÈÒÛ ? = 2500 êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ 10 ÑÌ, ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑËÎß ÈÇ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÛÕ ÏËÈÒ «ÒÅÕÍÎ ËÀÉÒ» ÒÎËÙÈÍÎÉ 5,0 ÑÌ È ÄÎÙÀÒÎÃÎ ÏÎËÀ ÒÎËÙÈÍÎÉ 4,0 ÑÌ ÍÀ ËÀÃÀÕ ÒÎËÙÈÍÎÉ 5,0 ÑÌ È ØÈÐÈÍÎÉ 10,0 ÑÌ, ÓËÎÆÅÍÍÛÕ Ñ ØÀÃÎÌ 50 ÑÌ Ïðèëîæåíèå 6 ÏÐÈÌÅÐ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÈÍÄÅÊÑÀ ÏÐÈÂÅÄÅÍÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÓÄÀÐÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÏÎÄ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÌ ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅÌ ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ. ÏÅÐÅÊÐÛÒÈÅ ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÎÉ ÏËÈÒÛ ? = 2400 êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ Ê ÑÌ, ÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑËÎß ÈÇ ÌÈÍÅÐÀËÎÂÀÒÍÎÉ ÏËÈÒÛ «ÒÅÕÍÎ ÔËÎÐ +» ÒÎËÙÈÍÎÉ 4,0 ÑÌ, ÑÁÎÐÍÎÉ ÑÒßÆÊÈ ÈÇ ÃÈÏÑÎÂÎËÎÊÍÈÑÒÛÕ ËÈÑÒΠ(ÃÂË) ÏËÎÒÍÎÑÒÜÞ 1150 êã/ì3 ÒÎËÙÈÍÎÉ 2,0 ÑÌ È ÏÀÐÊÅÒÍÎÃÎ ÏÎËÀ ÒÎËÙÈÍÎÉ 1,8 ÑÌ Ïðèëîæåíèå 7 ÄÞÁÅËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÁÈÉÑÊÎÃÎ ÇÀÂÎÄÀ ÑÒÅÊËÎÏËÀÑÒÈÊΠ|
---|
Ðàñïîëîæåí â: | |
---|
Âåðíóòüñÿ â "Êàòàëîã ÑÍèÏ"
|